Axpe Consúlting, líder en búsqueda y creación de empleo
Nielsen Online, compañía especializada en la medición y análisis de audiencias en la red, ha realizado un informe en el que Axpe Consulting aparece como uno de los principales creadores de empleo, junto con otras grandes corporaciones del sector tecnológico, de telecomunicaciones y tecnología de la información (IT).
Nombres propios de empresas como Zemsania, Axpe Consulting, Oesía o Altran protagonizaron las mayores búsquedas de candidatos en la red
| Madrid | Barcelona | Valencia |
| 1. Empresa anónima | 1. Empresa anónima | 1. Empresa anónima |
| 2. Axpe Consulting | 2. Zemsania | 2. Key21 |
| 3. Zemsania | 3. Altran | 3. Ocaso S.A. |
| 4. Oesia | 4. Everis | 4. Zemsania |
| 5. Iurum Consulting | 5. Key21 | 5. Norauto |
| 6. Alliance | 6. Expectra | 6. Reticulae |
| 7. BTI Madrid Tecnólogas | 7. Oesia | 7. Asistencia Técnica Industrial |
| 8. Altran | 8. Alliance | 8. Caser |
| 9. Legafis | 9. Metodos | 9. Tecnocom |
| 10. Sermicro | 10. Axpe Consulting | 10. Alba Technology |
Fuente Nielsen Online. Sistema de medición Job Dynamix
Periodo: de enero a junio
Podéis ver todo el reportaje en ioncomunicación.es
Imprime este artículo
Si te gustó este artículo, quizás te interese también: