<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axpe Consulting &#187; Weblogs</title>
	<atom:link href="http://www.axpe-blogs.com/category/weblogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axpe-blogs.com</link>
	<description>Axpe Consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estadísticas del Blog de Axpe Consulting</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/210/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/210/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/weblogs/210/</guid>
		<description><![CDATA[
Pasa un mes más y, como siempre, os presentamos las estadísticas de los últimos 30 días. No han estado nada mal, ya que seguimos creciendo en el número de visitantes únicos mensuales, y más pensando que el buen tiempo siempre invita más a estar en la calle que delante de u ordenador.
Con respecto a cifras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lector de Feeds RSS con ActionScript y XML para tu Web</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/lector-de-feeds-rss-con-actionscript-y-xml-para-tu-web/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/lector-de-feeds-rss-con-actionscript-y-xml-para-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/weblogs/lector-de-feeds-rss-con-actionscript-y-xml-para-tu-web/</guid>
		<description><![CDATA[¿Te gustaría realizar un lector de Feeds en Flash de forma fácil y sencilla? ¿Quieres poner en tu página web las últimas noticias de tu blog favorito, o del tuyo propio&#8230;?
Hoy os contamos algunas ideas para que podáis programar vuestro propio lector de &#8217;semillas&#8217;, y dar rienda suelta a la imaginación.
Vamos a utilizar Flash y XML para construir nuestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/lector-de-feeds-rss-con-actionscript-y-xml-para-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL Blog de Axpe Consulting &#8211; Estadísticas de vistias del mes de junio</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/el-blog-de-axpe-consulting-estadisticas-de-vistias-del-mes-de-junio/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/el-blog-de-axpe-consulting-estadisticas-de-vistias-del-mes-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 08:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/uncategorized/el-blog-de-axpe-consulting-estadisticas-de-vistias-del-mes-de-junio/</guid>
		<description><![CDATA[Acabado el mes de junio, os presentamos los resultados de Google Analytics, en los que nos confirma la tendencia de los meses anteriores del crecimiento de este blog. Aunque sabemos que los datos son modestos, nos alegra comprobar que cada més estamos superando los datos de visitantes únicos y de páginas vistas, con un crecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/el-blog-de-axpe-consulting-estadisticas-de-vistias-del-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FavIcon: tu icono personalizado de favoritos en Blog o Web</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/axpe/favicon-tu-icono-personalizado-de-favoritos-en-blog-o-web/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/axpe/favicon-tu-icono-personalizado-de-favoritos-en-blog-o-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axpe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/axpe/favicon-tu-icono-personalizado-de-favoritos-en-blog-o-web/</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has fijado en el pequeño icono que suele aparecer en la barra de navegación, a la izquierda de la URL por la que estás navegando? ¿Te has preguntado alguna vez qué era ese icono o cómo poner el tuyo personalizado?
Estamos hablando del famoso FavIcon, que viene del término en inglés &#8220;favorite icon&#8221;, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/axpe/favicon-tu-icono-personalizado-de-favoritos-en-blog-o-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas del blog: nuevo record de visitas</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/estadisticas-del-blog-nuevo-record-de-visitas/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/estadisticas-del-blog-nuevo-record-de-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/uncategorized/estadisticas-del-blog-nuevo-record-de-visitas/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace unos momentos hemos alcanzado los 2.000 visitantes únicos en el blog, lo que significa que en menos de un mes hemos conseguido doblar los visitantes desde que se pusiera en marcha esta nueva version del blog de Axpe Consulting. Para el equipo que diáriamente se encarga de su mantenimiento y actualización es una gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/estadisticas-del-blog-nuevo-record-de-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 de mayo: Día de Internet</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/17-de-mayo-dia-de-internet/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/17-de-mayo-dia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/weblogs/17-de-mayo-dia-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy celebramos el Día de Internet, en el que podemos participar tomado parte en alguno de los 275 eventos que se han preparado para la ocasión. Desde Axpe Consulting os animamos a que os deis una vuelta por la red y participeis en todo aquello que os llame la atención.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/17-de-mayo-dia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La experiencia de un Blog corporativo</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/axpe/la-experiencia-de-un-blog-corporativo/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/axpe/la-experiencia-de-un-blog-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axpe]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/axpe/la-experiencia-de-un-blog-corporativo/</guid>
		<description><![CDATA[Si. Esto es un Blog. Pero forma parte de una empresa, que se llama Axpe Consulting. Así que es un blog corporativo.
En los últimos días está volviendo a surgir el debate sobre los contenidos en los blogs, y no son pocas las críticas que hemos podido leer a cerca de la existencia de los blogs como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/axpe/la-experiencia-de-un-blog-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva version de Google Analytics: Record de visitas</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/nueva-version-de-google-analytics-record-de-visitas/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/nueva-version-de-google-analytics-record-de-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/weblogs/nueva-version-de-google-analytics-record-de-visitas/</guid>
		<description><![CDATA[
Esta es la nueva versión gráfica de Google Analytics, uno de los mejores medios de conocer, de una manera sencilla y gratuita, todos los parámetros de las visitas tanto a páginas web como a blogs, y el sistema con el que contamos las visitas a este Blog de Axpe Consulting. Para celebrar esta actualización el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/nueva-version-de-google-analytics-record-de-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress: edición de contenidos para Blogs</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/wordpress-edicion-de-contenidos-para-blogs/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/wordpress-edicion-de-contenidos-para-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/weblogs/wordpress-edicion-de-contenidos-para-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando nos planteamos la idea de retomar este blog, surgieron una serie cuestiones inevitables: ¿cuál sería la tecnología ó plataforma de desarrollo que emplearíamos? ¿Algo innovador o, por el contrario, una estrategia más segura y rápida? Tras darle vueltas y más vueltas, e incluso realizar varias pruebas, escogimos entre todas las opciones utilizar Wordpress para relanzar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/wordpress-edicion-de-contenidos-para-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volverse loco con un blog</title>
		<link>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/volverse-loco-con-un-blog/</link>
		<comments>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/volverse-loco-con-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secdg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpe-blogs.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos podido leer esta noticia en el diário 20 Minutos, y nos hemos quedado discutiendo cuantos de los puntos planteados desde el bolg de Javi Moya estamos cumpliendo, en el camino de volvernos locos por realizar este blog.
¿Que os parece la noticia? Y, sobre todo ¿Cuantos de los puntos tienes ya? Esto va a ser peor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axpe-blogs.com/weblogs/volverse-loco-con-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
